Sie sind hier
Beteiligungen Europa (Stand 31.12.2019)
Europa
Beteiligungen Europa
Beteiligungen Schweiz
Gesellschaft | Beteiligungshöhe konsolidiert |
---|---|
Ringier AG, Zofingen | 100% |
Geschenkidee.ch GmbH, Zürich | 100% |
MSF Moon and Stars Festivals SA, Locarno | 100% |
Ringier Africa AG, Zofingen | 100% |
Ringier Digital Ventures AG, Zürich | 73% |
DeinDeal AG, Zürich | 87% |
Swissprinters AG, Zofingen | 70% |
Energy Schweiz Holding AG, Zürich | 65% |
Ringier Axel Springer Schweiz AG, Zürich | 50% |
Ringier Sports AG, Zürich | 100% |
JobCloud AG, Zürich | 50% |
Ringier Axel Springer Media AG, Zürich | 50% |
Scout24 Schweiz AG, Flamatt | 50% |
Casasoft AG, Bottighofen | 18% |
Ticketcorner AG, Rümlang | 50% |
Admeira AG, Bern | 50% |
Le Temps SA, Genf | 55% |
IAZI, Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien, Zürich | 33% |
Hypoguide AG, Magden | 49% |
digitalCounsels AG, Zürich | 29% |
Beteiligungen Rumänien
Gesellschaft | Beteiligungshöhe konsolidiert |
---|---|
S.C.Ringier Romania s.r.l., Bukarest | 100% |
Ejobs Group S.A., Bukarest | 100% |
Realmedia Network SA, Timisoara | 87% |
Ringier Sportal S.R.L., Bukarest | 51% |
Beteiligungen Slowakei
Gesellschaft | Beteiligungshöhe konsolidiert |
---|---|
Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Bratislava | 44% |
United Classifieds s.r.o., Bratislava | 26% |
SPORT.SK, s.r.o., Silein | 29% |
Beteiligungen Serbien
Gesellschaft | Beteiligungshöhe konsolidiert |
---|---|
Ringier Axel Springer d.o.o., Belgrad | 50% |
APM Print d.o.o., Belgrad | 50% |
NIN d.o.o., Belgrad | 50% |
New Digital d.o.o., Belgrad | 50% |
Beteiligungen Ungarn
Gesellschaft | Beteiligungshöhe konsolidiert |
---|---|
Blikk Kft., Budapest | 50% |
Profession.hu Kft., Budapest | 50% |
Ringier Axel Springer Magyarorszàg Kft., Budapest | 50% |
Beteiligungen Polen
Gesellschaft | Beteiligungshöhe konsolidiert |
---|---|
Ringier Axel Springer Polska Sp. z.o.o., Warschau | 50% |
StepStone PL, Warschau | 26% |
Beteiligungen Estland
Gesellschaft | Beteiligungshöhe konsolidiert |
---|---|
CV Keskus OÜ, Tallinn | 50% |